sexta-feira, 19 de julho de 2013

Faixas de salarios para setor financeiro em Pequenas e Medias empresas


Cargo Porte da
empresa*
0 - 2 anos 3 - 5 anos 6 - 9 anos >10 anos
Diretor Financeiro / CFO P/M 12.000 - 25.000 15.000 - 30.000 17.000 - 35.000 20.000 - 40.000
G 22.000 - 30.000 25.000 - 40.000 30.000 - 50.000 40.000 - 80.000
Controller P/M 7.000 - 15.000 9.000 - 18.000 10.000 - 20.000 12.000 - 25.000
G 13.000 - 20.000 15.000 - 25.000 18.000 - 30.000 22.000 - 35.000
Gerente de Planejamento Financeiro / Tesouraria P/M 7.500 - 11.000 9.000 - 13.000 10.000 - 15.000 12.000 - 17.000
G 10.000 - 14.000 12.000 - 20.000 14.000 - 24.000 18.000 - 30.000
Gerente Financeiro P/M 6.000 - 9.000 7.000 - 12.000 8.000 - 14.000 10.000 - 16.000
G 10.000 - 13.500 12.000 - 17.000 14.000 - 20.000 16.000 - 24.000
Gerente Contábil P/M 6.000 - 9.000 7.000 - 12.000 8.000 - 14.000 10.000 - 16.000
G 9.000 - 12.000 12.000 - 17.000 15.000 - 20.000 18.000 - 25.000
Gerente de Auditoria P/M
G 8.000 - 12.000 10.000 - 18.000 12.000 - 22.000 15.000 - 25.000
Gerente Fiscal P/M 6.000 - 9.000 7.000 - 12.000 8.000 - 13.000 10.000 - 15.000
G 9.000 - 12.000 12.000 - 17.000 15.000 - 20.000 18.000 - 25.000
Coordenador Financeiro P/M 4.500 - 6.500 5.000 - 7.500 5.500 - 8.000 6.000 - 9.000
G 7.000 - 9.000 8.000 - 10.000 9.000 - 11.000 10.000 - 12.000
Coordenador de Controladoria P/M 5.000 - 7.000 6.000 - 8.000 7.000 - 9.000 8.000 - 11.000
G 7.000 - 9.000 8.000 - 11.000 9.000 - 12.000 10.000 - 14.000
Coordenador Contábil / Fiscal / Contador P/M 5.000 - 6.500 5.500 - 8.000 6.000 - 8.500 7.000 - 10.000
G 7.000 - 9.000 8.000 - 10.000 9.000 - 12.000 10.000 - 13.000
Auditor P/M 2.500 - 4.000 3.000 - 6.000 5.000 - 8.000 7.000 - 9.000
G 3.500 - 6.000 4.000 - 7.000 5.500 - 9.000 7.000 - 12.000
Analista Contábil / Fiscal P/M 2.000 - 3.000 2.500 - 5.000 3.000 - 6.000 3.500 - 7.000
G 2.500 - 4.500 3.500 - 7.500 4.000 - 9.000 5.000 - 10.500
Analista de Planejamento / Tesouraria P/M 2.000 - 3.500 3.000 - 5.500 4.000 - 7.000 5.500 - 8.500
G 3.000 - 4.500 4.000 - 7.500 6.000 - 9.000 7.000 - 11.000
Analista Financeiro P/M 2.000 - 3.000 2.500 - 5.000 3.000 - 6.000 3.500 - 7.000
G 2.500 - 4.000 3.500 - 6.500 4.000 - 7.500 5.000 - 8.500
*Pequena e média empresa - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano

Nenhum comentário:

Postar um comentário